Online-Statistiken dieser Woche
# Fahrer Distance
(km)
Laps Host Wins Podium Finished Pole Last Week
(km)
1. Ragrez 0 0 00 0 00 0
2. Jueweb 0 0 00 0 00 0
3. Joker 0 0 00 0 00 0
4. Æthelstan 0 0 00 0 00 0
5. hanfer 0 0 00 0 00 0
6. Schuhti 0 0 00 0 00 0
7. Spooky 0 0 00 0 00 0
8. Totti 0 0 00 0 00 0
9. Ikarus 0 0 00 0 00 0
10. Mensafest 0 0 00 0 00 0
11. Bundy 0 0 00 0 00 0
12. jimjupider 0 0 00 0 00 0
13. Falke 0 0 00 0 00 0

Differenzwerte zum 18.06.2025 08:35:01

Online-Statistiken Gesamt
# Fahrer Distance/km Fuel/l Laps Host Wins Finished
1. Jueweb 1000038.1 28690336 215382 8069 4137 11906
2. hanfer 410576.3 10493957 88272 4356 650 3259
3. Joker 394430.4 11208161 89194 3576 903 5626
4. Mensafest 391857.7 9123538 92628 3397 522 3537
5. Æthelstan 346385.6 9574808 72918 4951 913 2871
6. Schuhti 318878.4 8642323 69391 2567 519 1942
7. Totti 310035.5 8612974 62440 3855 167 853
8. Ragrez 241949.8 7948227 54779 3871 265 2643
9. Spooky 210430.4 7456082 57891 2287 501 2517
10. Bundy 173294.2 4623088 39637 2625 186 1148
11. jimjupider 143223.4 3755604 35537 1730 91 871
12. Falke 129221.6 3858929 30790 3987 87 1383
13. Ikarus 110615.3 3084196 26996 969 148 1160
Podium und Pole-Positions
# Fahrer Podium/% Wins Second Third Finished Pole/% Quals Pole
1. Jueweb 65.14 4137 22621356 11906 13.18 1388 183
2. Æthelstan 65.03 913 596358 2871 33.9 879 298
3. Schuhti 62.82 519 405296 1942 27.83 593 165
4. Spooky 57.97 501 547411 2517 12.13 371 45
5. hanfer 52.59 650 588476 3259 19.8 803 159
6. Joker 47.92 903 972821 5626 14.4 764 110
7. Ikarus 45.52 148 198182 1160 5.63 213 12
8. Bundy 42.68 186 186118 1148 28.38 458 130
9. Mensafest 42.58 522 545439 3537 12.38 428 53
10. Totti 42.32 167 11876 853 19.69 320 63
11. Ragrez 39.58 265 436345 2643 6.53 475 31
12. jimjupider 37.89 91 122117 871 11.84 397 47
13. Falke 22.42 87 113110 1383 4.83 269 13
Differenz-Zeiten
# Fahrer Gesamt Aston Blackw. Fern-Bay Kyoto South-C. Westhill Rockingh
1. Schuhti 1.4 1.33 1.19 1.55 1 1.36 1.97 0 next
2. Totti 1.81 1.86 2.24 2 1.86 2.03 0.87 0 next
3. Mensafest 1.88 1.77 1.6 2.25 1.29 2.02 1.8 2.42 next
4. Æthelstan 2.27 1.89 1.44 2.39 1.78 2.2 3.22 3.01 next
5. hanfer 2.4 2.2 2 2.54 1.94 2.34 3.38 0 next
6. Bundy 2.63 2.52 2.35 2.56 2.47 2.57 3.29 0 next
7. Jueweb 2.76 2.46 2.7 3.08 2.3 2.99 2.32 3.48 next
8. jimjupider 2.78 2.95 2.82 3 2.23 2.89 0 0 next
9. Joker 2.93 2.41 2.52 2.85 2.3 2.97 3.73 3.71 next
10. Ragrez 3.01 2.66 2.79 3.62 2.65 3.33 0 0 next
11. Ikarus 3.03 3.13 2.86 3.29 2.56 3.31 0 0 next
12. Falke 3.17 3.11 2.85 3.91 2.62 3.66 3.1 2.95 next
13. Spooky 3.25 3.38 2.65 3.58 2.35 3.55 3.99 0 next

Alle Angaben sind Differenz-Durchschnittswerte zu den World-Records und in der Maßeinheit Prozent

Die letzten 10 World Records
Zeitpunkt Fahrer Strecke Fahrzeug Rundenzeit
08.07.2025 07:17 Viperakecske AS3r FBM 1:53:050
01.07.2025 06:51 manolixsvouros BL2 XFG 1:31:640
01.07.2025 05:13 manolixsvouros WE1r FZ5 1:45:690
30.06.2025 02:24 manolixsvouros BL1 XFG 1:32:900
26.06.2025 16:29 kart-36 FE1 RB4 0:44:640
24.06.2025 04:23 JoelEAD_ RO2 UF1 1:29:360
23.06.2025 04:39 JoelEAD_ RO6 UF1 0:57:320
22.06.2025 23:13 Viperakecske SO5r FBM 1:16:860
17.06.2025 02:42 manolixsvouros FE5r UF1 1:21:870
15.06.2025 01:36 Viperakecske WE1r FBM 1:34:930
Letzte Aktualisierung am 20.06.2025 16:35:02